แผนการศึกษา
แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 |
ภาคการศึกษาที่ 2 |
||||
รหัสวิชา |
ชื่อกระบวนวิชา |
หน่วยกิต |
รหัสวิชา |
ชื่อกระบวนวิชา |
หน่วยกิต |
INT 1004 |
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
3(3-0-6) |
RAM 1000 |
ความรู้คู่คุณธรรม |
3(3-0-9) |
MTH 1003 |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน |
3(3-0-6) |
ENG 1002 |
ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป |
3(2-2-5) |
ACC 1101 |
การบัญชีขั้นต้น 1 |
3(3-0-6) |
PSY 1001 |
จิตวิทยาทั่วไป |
3(3-0-6) |
POL 1101 |
การเมืองการปกครองไทย |
3(3-0-6) |
THA 1003 |
การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน |
3(3-0-6) |
ENG 1001 |
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน |
3(2-2-5) |
ACC 1102 |
การบัญชีเบื้องต้น 2 |
3(3-0-6) |
รวม |
15 |
รวม |
15 |
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต |
LIS 1001 | สารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า | 2(2-0-4) |
HPR 1001 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 1(1-1-2) |
รวม | 3 |
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต |
ENG 2001 | การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) | ENG 2002 | การอ่านตีความภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) |
BUS 2101 | สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 3(3-0-6) | LAW 2016 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
ECO 2129 | เศรษฐกิจประเทศไทย | 3(3-0-6) | MGT 2101 | หลักการจัดการธุรกิจ | 3(3-0-9) |
FIN 2101 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-9) | MKT 2101 | หลักการตลาด | 3(3-0-9) |
HRM 2101 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-9) | LOG 2201 | หลักการและพื้นฐาน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
รวม | 15 | รวม | 15 |
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต |
STA 2016 | สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 3(3-0-6) |
LOG 2202 | จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
รวม | 6 |
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต |
MGT 3102 | การภาษีอากร | 3(3-0-9) | LOG 3205 | การลำเลียงวัสดุและ บรรจุภัณฑ์ | 3(3-0-6) |
LOG 3201 | การวางแผนและการพยากรณ์ในกิจกรรม โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) | LOG 3206 | การจัดการนวัตกรรมทางโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
LOG 3202 | การจัดซื้อจัดหาในระบบ โลจิสติกส์ | 3(3-0-6) | LOG 3207 | การจัดการการขนส่ง | 3(3-0-6) |
LOG 3203 | การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า | 3(3-0-6) | LOG 3208 | การวิจัยทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
LOG 3204 | การจัดการระบบสินค้าคงคลัง | 3(3-0-6) | ECO 3521 | ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
รวม | 15 | รวม | 15 |
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต |
LOG ….. | วิชาเอกบังคับเลือก ….. | 3(3-0-6) |
รวม | 3 |
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต |
LOG 4201 | ท่าขนส่ง | 3(3-0-6) | LOG 4204 | การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | 3(3-0-6) |
LOG 4202 | การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานในกิจกรรม โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) | LOG 5000 | การฝึกงานในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(0-40-0) |
LOG 4203 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน | 3(3-0-6) | LOG ….. | วิชาเอกบังคับเลือก ….. | 3(3-0-6) |
LOG ….. | วิชาเอกบังคับเลือก ….. | 3(3-0-6) | LOG ….. | วิชาเอกบังคับเลือก ….. | 3(3-0-6) |
รวม | 12 | รวม | 12 |
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา | ชื่อกระบวนวิชา | หน่วยกิต |
…..….. | วิชาเลือกเสรี ….. | 3(3-0-6) |
…..….. | วิชาเลือกเสรี ….. | 3(3-0-6) |
รวม | 6 |